来源:发布时间:2017-12-05
年份 | 卫生机构数(个) | 医院 | 门诊部、诊所(含私人诊所)、卫生室 | 门诊部 | 诊所(含私人办诊所) | 卫生保健所、医务室(含单位内部办) | 妇幼保 健院 |
疾病预防控制中心(卫生监督所) | 社区健康服务中心 | 其他卫生事业机构 | 医院实有病床数(张) | 病床使用率(%) |
1998 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 150 | 43.6 | ||||
1999 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 150 | 52.8 | ||||
2000 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 150 | 61.7 | ||||
2001 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 150 | 62.4 | ||||
2002 | 26 | 2 | 22 | 2 | 8 | 12 | 1 | 1 | 150 | 83.0 | ||
2003 | 26 | 2 | 22 | 2 | 8 | 12 | 1 | 1 | 150 | 121.2 | ||
2004 | 35 | 2 | 24 | 3 | 8 | 13 | 1 | 1 | 7 | 180 | 100.6 | |
2005 | 49 | 2 | 29 | 3 | 8 | 18 | 1 | 1 | 16 | 245 | 76.5 | |
2006 | 55 | 2 | 35 | 4 | 12 | 19 | 1 | 1 | 16 | 276 | 63.6 | |
2007 | 57 | 3 | 36 | 4 | 12 | 20 | 1 | 1 | 16 | 277 | 63.6 | |
2008 | 67 | 3 | 42 | 4 | 17 | 21 | 1 | 1 | 19 | 1 | 293 | 72.4 |
2009 | 65 | 3 | 44 | 5 | 18 | 21 | 1 | 1 | 15 | 1 | 310 | 69.5 |
2010 | 65 | 3 | 44 | 5 | 18 | 21 | 1 | 1 | 15 | 1 | 365 | 62.0 |
2011 | 70 | 3 | 48 | 5 | 22 | 21 | 1 | 1 | 15 | 2 | 365 | 65.2 |
2012 | 74 | 3 | 52 | 6 | 25 | 21 | 1 | 1 | 15 | 2 | 420 | 64.6 |
2013 | 78 | 3 | 56 | 6 | 28 | 22 | 1 | 1 | 15 | 2 | 441 | 62.6 |
2014 | 80 | 3 | 57 | 6 | 30 | 21 | 1 | 2 | 15 | 2 | 424 | 68.5 |
2015 | 82 | 2 | 59 | 7 | 32 | 20 | 1 | 2 | 16 | 2 | 420 | 72.1 |
2016 | 84 | 2 | 61 | 7 | 33 | 21 | 1 | 2 | 16 | 2 | 400 | 87.4 |
相关稿件:
扫一扫在手机上打开当前页